统一销售热线
021-61014878
型号 |
最大进料粒度 (mm) |
平均出料 料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电动机功率 (kw) |
总重量 (kg) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PC-40 | 450 | 3-8 | 15-45 | 75 | 10410 | 2231×1910×2210 |
PC-60 | 450 | 3-8 | 15-65 | 110 | 10850 | 2231×2464×2210 |
PC-80 | 500 | 5-10 | 25-85 | 132 | 17040 | 2550×2845×2668 |
PC-100 | 600 | 5-10 | 60-110 | 185 | 19475 | 2550×3116×3668 |
PC-120 | 600 | 5-12 | 70-130 | 200 | 20900 | 2550×3378×2668 |
PC-160 | 700 | 5-12 | 80-180 | 250 | 25000 | 2793×3137×3014 |
PC-200 | 700 | 5-15 | 130-220 | 280 | 28000 | 2793×3410×3014 |
PC-300 | 800 | 5-15 | 200-340 | 450 | 34875 | 3233×3880×3466 |
如果您对我们的产品有任何需求、建议和意见,请您留言! 看到信息后会第一时间给您回复。谢谢!