统一销售热线
021-61014878
型号规格 |
筛网 层数 |
筛网面积 (㎡) |
最大进料尺寸 (mm) |
处理能力 (m³/h) |
振动功率 (r/min) |
双振幅 (mm) |
电机功率 (kw) |
重量 (T) |
外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
YA1230 | 1 | 1200×3000 | 100 | 7.5-70 | 850 | 8 | 6P 5.5KW | 1.88 | 3600×1858×2164 |
2YA1230 | 2 | 1200×3000 | 100 | 15-80 | 850 | 8 | 6P 5.5KW | 2.34 | 3600×1858×2164 |
2YA1542 | 2 | 1500×4200 | 200 | 40-150 | 850 | 8 | 6P 15LW | 4.39 | 5063×2152×2808 |
2YA1548 | 2 | 1500×4800 | 300 | 50-200 | 850 | 8 | 6P 15KW | 3.75 | 5745×2152×3061 |
2YA1848 | 2 | 1800×4800 | 300 | 60-240 | 850 | 8 | 6P 18.5KW | 4.69 | 5745×2482×3061 |
2YA1860 | 2 | 1800×6000 | 300 | 70-280 | 850 | 8 | 6P 18.5KW | 5.26 | 6965×2542×3478 |
2YA2460 | 2 | 2400×6000 | 350 | 150-400 | 850 | 8 | 6P 30KW | 7.57 | 6983×3156×3532 |
3YA1230 | 3 | 1200×3000 | 100 | 15-100 | 850 | 8 | 6P 7.5KW | 2.49 | 3922×1858×2528 |
3YA1542 | 3 | 1500×4200 | 200 | 55-180 | 850 | 8 | 6P 15KW | 4.38 | 5230×2152×3308 |
3YA1548 | 3 | 1500×4800 | 300 | 50-250 | 850 | 8 | 6P 15KW | 4.98 | 5910×2152×3540 |
3YA1842 | 3 | 1800×4200 | 300 | 60-260 | 850 | 8 | 6P 18.5KW | 5.91 | 5230×2542×3310 |
3YA1848 | 3 | 1800×4800 | 300 | 70-300 | 850 | 8 | 6P 18.5KW | 6.34 | 5910×2482×3540 |
3YA1854 | 3 | 1800×5400 | 300 | 80-350 | 850 | 11 | 6P 18.5KW | 6.54 | 6519×2542×3749 |
3YA1860 | 3 | 1800×6000 | 300 | 80-400 | 850 | 8 | 6P 18.5KW | 6.55 | 6519×2542×3749 |
3YA2160 | 3 | 2100×6000 | 350 | 120-400 | 850 | 8 | 6P 22KW | 7.33 | 7147×2842×4011 |
3YA2460 | 3 | 2400×6000 | 350 | 160-500 | 850 | 8 | 6P 37KW | 7.61 | 7143×3156×3969 |
4YA1542 | 4 | 1500×4200 | 200 | 120-280 | 850 | 8 | 6P 22KW | 5.26 | 5392×2152×3786 |
4YA1860 | 4 | 1800×6000 | 350 | 120-450 | 850 | 8 | 6P 22KW | 8.29 | 7311×2550×1420 |
4YA2160 | 4 | 2100×6000 | 350 | 160-600 | 850 | 8 | 6P 30KW | 8.39 | 7311×2842×4448 |
4YA2460 | 4 | 2400×6000 | 350 | 180-650 | 850 | 8 | 6P 37KW | 8.5 | 7311×3156×4448 |
2YA2160 | 2 | 2100×6000 | 350 | 100-350 | 850 | 8 | 6P 18.5KW | 5.78 | 7038×2842×3598 |
如果您对我们的产品有任何需求、建议和意见,请您留言! 看到信息后会第一时间给您回复。谢谢!