统一销售热线
021-61014878
型号 |
最大进料 粒度 (mm) |
处理 能力 (t/h) |
电动机 功率 (kw) |
重量 (kg) |
槽体尺寸 (mm) |
外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
GZD-300×90 | 500 | 40-100 | 2.2×2 | 1500 | 300×900 | 3075×1275×780 |
ZSW-380×96 | 500 | 100-160 | 11 | 4111 | 3800×960 | 3882×1664×1065 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 15 | 5364 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
ZSW-490×96 | 500 | 120-240 | 15 | 5085 | 4900×960 | 4957×1664×1062 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-560 | 22 | 7550 | 6000×1300 | 6178×1984×1110 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 30 | 7850 | 6000×1500 | 6086×2662×1912 |
ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 | 45 | 8150 | 6000×1500 | 6310×3262×2230 |
ZSW-590×110 | 600 | 300-400 | 22 | 5784 | 5900×1100 | 6000×1828×1065 |
如果您对我们的产品有任何需求、建议和意见,请您留言! 看到信息后会第一时间给您回复。谢谢!